Zastosowanie w maszynach:
BANDIT INDUSTRIES
- BANDIT INDUSTRIES 4000
DYNAPAC
- DYNAPAC CC422C
- DYNAPAC CC422
- DYNAPAC CC232
- DYNAPAC CC223
- DYNAPAC CA512D
FECON
- FECON FTX140-FM
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 240,03 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 97,94 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 100,33 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 70,97 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 63,75 |
Rozmiar gwintu | 1 3/8-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
TWA MICRON @ BETA=2 | 3 micron (3 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 8 micron (8 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 13 micron (13 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 11 micron (11 micron) |
Upgrade Of |
---|
HF6578 | - |
Nr. por贸wnawcze:
P164378,
SPH12512,
SH66378,
HF6518,